Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ton Thijssen | 3.0 | M | 1900 | 1932 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Th Noij | 3.0 | M | 1816 | 1824 | +0.09 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Th Koolen | 3.0 | M | 1782 | 1838 | +0.43 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | R Rutten | 3.0 | M | 1657 | 1919 | +1.36 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Pierre Voss | 2.5 | M | 1898 | 1807 | -0.39 | 1 | ½ | 0 | 1 |
6 | H van IJzendoorn | 2.0 | M | 1637 | 1635 | -0.04 | 0 | 0 | + | 1 |
7 | Chr Drissen | 2.0 | M | 1618 | 1695 | +0.38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | J van der Pijl | 2.0 | M | 1418 | 1526 | +0.28 | + | 0 | 1 | 0 |
9 | Ariaans | 1.5 | M | 1763 | 1566 | -1.02 | 1 | ½ | 0 | 0 |
10 | J Mooren | 1.0 | M | 1426 | 949 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | + |
11 | J van der Hoek | 1.0 | M | 1418 | 915 | -0.72 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-09-2017 at 11:29